| 1 cuota de $112.569,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.569,99 |
| 2 cuotas de $68.487,58 | Total $136.975,16 | |
| 3 cuotas de $47.046,75 | Total $141.140,25 | |
| 6 cuotas de $25.739,13 | Total $154.434,77 | |
| 9 cuotas de $18.468,98 | Total $166.220,85 | |
| 12 cuotas de $14.859,24 | Total $178.310,86 | |
| 24 cuotas de $10.601,75 | Total $254.441,95 |
| 3 cuotas de $48.465,13 | Total $145.395,40 | |
| 6 cuotas de $26.605,92 | Total $159.635,50 | |
| 9 cuotas de $19.908,63 | Total $179.177,65 | |
| 12 cuotas de $16.304,83 | Total $195.657,90 |
| 3 cuotas de $48.603,97 | Total $145.811,91 | |
| 6 cuotas de $27.369,52 | Total $164.217,10 |
| 18 cuotas de $11.927,42 | Total $214.693,48 |
El Landsail LS588 UHP es un neumático all-season de ultra alto rendimiento (UHP), diseñado para autos deportivos y de alta performance. Combina agarre en curvas, buena tracción en seco y mojado y confort de marcha. Consultá la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Características principales:
- Ranuras longitudinales y laterales que dan tracción en curvas
- Hombros grandes para mejor tracción en seco, dirección y respuesta deportiva
- Laminillas y canales que reducen el aquaplaning en mojado
- Compuesto LS Silica que mejora la flexibilidad con frío y el agarre en mojado, con menor resistencia a la rodadura
- Diseño de paso de taco para minimizar el ruido
- Marcado M+S en el flanco
Especificaciones:
- Modelo: LS588 UHP
- Medida: 205/55ZR16
- Índice de carga: 94 (hasta 670 kg por neumático)
- Índice de velocidad: W (hasta 270 km/h)
- Construcción reforzada XL
- Tipo: radial all-season UHP
