| 1 cuota de $170.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.961,00 |
| 2 cuotas de $104.012,67 | Total $208.025,34 | |
| 3 cuotas de $71.450,30 | Total $214.350,90 | |
| 6 cuotas de $39.090,23 | Total $234.541,40 | |
| 9 cuotas de $28.049,00 | Total $252.441,01 | |
| 12 cuotas de $22.566,85 | Total $270.802,22 | |
| 24 cuotas de $16.100,96 | Total $386.423,15 |
| 3 cuotas de $73.604,41 | Total $220.813,23 | |
| 6 cuotas de $40.406,63 | Total $242.439,79 | |
| 9 cuotas de $30.235,40 | Total $272.118,62 | |
| 12 cuotas de $24.762,28 | Total $297.147,31 |
| 3 cuotas de $73.815,26 | Total $221.445,78 | |
| 6 cuotas de $41.566,32 | Total $249.397,91 |
| 18 cuotas de $18.114,27 | Total $326.056,82 |
El neumático Landsail LS588 SUV 215/60R17 96H es una cubierta de performance diseñada para SUV, crossovers y 4x4. Combina agarre en seco y en mojado con un andar silencioso y una respuesta de dirección precisa, ideal para el uso diario en ciudad y ruta.
Su compuesto con sílice (LS Silica) mejora el agarre en piso mojado y reduce la resistencia a la rodadura para ayudar a ahorrar combustible. Los surcos de alto rendimiento y las laminillas evacuan el agua, y los bloques de hombro aportan tracción en seco y estabilidad en curva.
Características principales:
Especificaciones:
Marca: Landsail
Modelo: LS588 SUV
Medida: 215/60R17
Ancho: 215 mm
Perfil (serie): 60
Rodado: 17 pulgadas
Índice de carga: 96 (710 kg por neumático)
Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h)
Construcción: radial
Uso: SUV / CUV / 4x4
Profundidad de dibujo: 9/32"
Peso: 22,2 lb (aprox. 10 kg)
Unidades: 1
