| 1 cuota de $1.225.129,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.225.129,99 |
| 2 cuotas de $745.369,09 | Total $1.490.738,17 | |
| 3 cuotas de $512.022,66 | Total $1.536.067,98 | |
| 6 cuotas de $280.125,97 | Total $1.680.755,83 | |
| 9 cuotas de $201.002,99 | Total $1.809.026,94 | |
| 12 cuotas de $161.717,16 | Total $1.940.605,90 | |
| 24 cuotas de $115.381,72 | Total $2.769.161,32 |
| 3 cuotas de $527.459,30 | Total $1.582.377,90 | |
| 6 cuotas de $289.559,47 | Total $1.737.356,84 | |
| 9 cuotas de $216.671,05 | Total $1.950.039,41 | |
| 12 cuotas de $177.449,87 | Total $2.129.398,44 |
| 3 cuotas de $528.970,29 | Total $1.586.910,88 | |
| 6 cuotas de $297.869,94 | Total $1.787.219,63 |
| 18 cuotas de $129.809,33 | Total $2.336.567,92 |
Climatizá tu ambiente con eficiencia con el split inverter Midea MSNIC-12H-KN81F de 3096 frigorías. La tecnología Inverter y el gas R-32 reducen el consumo y el impacto ambiental. Incluye función Gear de 3 niveles, Follow Me, limpieza interna y Gold Cover anticorrosión.
Características principales:
Especificaciones:
Marca: Midea
Modelo: MSNIC-12H-KN81F
Unidad interior: MSNII-12H-KN81F
Unidad exterior: MSNIO-12H-KN81F
Capacidad en frío: 3096 kcal/h (3,6 kW)
Capacidad en calor: 3165 kcal/h (3,68 kW)
Consumo en frío: 1,1 kW
Consumo en calor: 1,02 kW
SEER: 5,98
COP: 3,61
Eficiencia Energética en frío: A++ (Res. 319/99) / B (Res. SIyC 438/24)
Eficiencia Energética en calor: A
Gas refrigerante: R-32
Dimensiones unidad interior: 802 x 295 x 200 mm
Dimensiones unidad exterior: 680 x 542 x 248 mm
Tensión: 220 V 50 Hz
